Genießen Sie einen abwechslungsreichen 27-Loch-Platz und die entspannte Atmosphäre unseres familiären Golfclubs.
Folgende Mannschaften nehmen am Mannschaftsspielbetrieb des Golfverbandes NRW teil:

| Deutsche Golf Liga Herren Gruppenliga |
| 12.05.2013 | 02.06.2013 | 30.06.2013 | 21.07.2013 | 04.08.2013 |
| Bad Münstereifel | 130,6 | | | | | 130,6 | 1 |
| Velderhof | 137,6 | | | | | 137,6 | 2 |
| Burg Konradsheim | 144,6 | | | | | 144,6 | 3 |
| Düren | 179,6 | | | | | 179,6 | 4 |
| Schloss Miel | 210,6 | | | | | 210,6 | 5 |
| Deutsche Golf Liga Damen Gruppenliga |
| 12.05.2013 | 30.06.2013 | 21.07.2013 | 04.08.2013 |
| V-Golf | 69,5 | | | | 69,5 | 1 |
| Velderhof | 108,5 | | | | 108,5 | 2 |
| Ford Köln | 119,5 | | | | 119,5 | 3 |
| Kölner GC | 125,5 | | | | 125,5 | 4 |
| 1. Jungsenioren 4. Liga Gruppe F |
| 04.05.2013 | 08.06.2013 | 15.06.2013 | 13.07.2013 | 10.08.2013 | 07.09.2013 |
| GSV Düsseldorf 2 | 47,5 | | | | | | 47,5 | 1 |
| Hummelbachaue 1 | 56,5 | | | | | | 56,5 | 2 |
| Schloss Myllendonk | 60,5 | | | | | | 60,5 | 3 |
| Duvenhof 1 | 71,5 | | | | | | 71,5 | 4 |
| Wildenrath 1 | 74,5 | | | | | | 74,5 | 5 |
| Velderhof 1 | 95,5 | | | | | | 95,5 | 6 |
| 2. Jungsenioren 4. Liga Gruppe G |
| 04.05.2013 | 08.06.2013 | 15.06.2013 | 13.07.2013 | 10.08.2013 | 07.09.2013 |
| Velderhof 2 | 59,5 | | | | | | 59,5 | 1 |
| Ford Köln | 62,5 | | | | | | 62,5 | 2 |
| Am Alten Fliess 2 | 63,5 | | | | | | 63,5 | 3 |
| Gut Heckenhof 1 | 67,5 | | | | | | 67,5 | 4 |
| Oberberg 1 | 77,5 | | | | | | 77,5 | 5 |
| Schloss Auel 1 | 102,5 | | | | | | 102,5 | 6 |
| Jungseniorinnen 4. Liga Gruppe F |
| 04.05.2013 | 15.06.2013 | 13.07.2013 | 10.08.2013 | 07.09.2013 |
| Schloss Myllendonk | 81 | | | | | 81 | 1 |
| Hummelbachaue | 82 | | | | | 82 | 2 |
| Rittergut Birkhof | 90 | | | | | 90 | 3 |
| Velderhof | 98 | | | | | 98 | 4 |
| Wildenrath | 99 | | | | | 99 | 5 |
| 1. Senioren 5. Liga Gruppe M |
| 08.05.2013 | 22.05.2013 | 05.06.2013 | 10.07.2013 | 14.08.2013 | 07.09.2013 |
| Velderhof 1 | | | | | | | | |
| Wildenrath 2 | | | | | | | | |
| Leverkusen 2 | | | | | | | | |
| Ford Köln 2 | | | | | | | | |
| Res. Rothenbach | | | | | | | | |
| Am Alten Fliess 2 | | | | | | | | |
| 2. Senioren 5. Liga Gruppe O |
| 08.05.2013 | 22.05.2013 | 05.06.2013 | 10.07.2013 | 14.08.2013 | 04.09.2013 |
| Römerhof 1 | 85 | | | | | | 85 | 1 |
| Int. GC Bonn | 89 | | | | | | 89 | 2 |
| Burg Konradsheim 1 | 100 | | | | | | 100 | 3 |
| Bad Münstereifel-Stock. 1 | 103 | | | | | | 103 | 4 |
| Clostermannshof 2 | 130 | | | | | | 130 | 5 |
| Velderhof 2 | 136 | | | | | | 136 | 6 |
| 1. Jugendliga Regionalliga Gruppe B |
| 21.04.2013 | 01.05.2013 | 30.05.2013 | 09.06.2013 | 07.07.2013 | 08.09.2013 |
| Marienburger GC | 30 | 26 | | | | | 56 | 1 |
| Burg Overbach | 56,5 | 57 | | | | | 113,5 | 2 |
| G&LC Köln | 43 | 72 | | | | | 115 | 3 |
| Schloss Auel | 54,4 | 68 | | | | | 122,4 | 4 |
| Velderhof 1 | 64,5 | 60 | | | | | 124,5 | 5 |
| Hubbelrath | 41 | 84 | | | | | 125 | 6 |
| 2. Jugendliga Bezirksliga Gruppe E |
| 21.04.2013 | 01.05.2013 | 30.05.2013 | 09.06.2013 | 07.07.2013 | 08.09.2013 |
| Meerbusch 2 | 78 | 91 | | | | | 169 | 1 |
| Ford Köln 2 | 60 | 92 | | | | | 152 | 2 |
| Velderhof 2 | 77 | 67 | | | | | 144 | 3 |
| GSV Düsseldorf 1 | 59 | 82 | | | | | 141 | 4 |
| Haan Düsseltal 3 | 57 | 71 | | | | | 128 | 5 |
| Am Katzberg | 58 | 50 | | | | | 108 | 6 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
(C) 2012 ClubWebMan Ligaservice v 1.5.2