Spielberechtigungen und Preise
Ganz gleich, für welches Spielrecht Sie sich entscheiden – auf dieser Seite finden Sie alle unsere Preise im Überblick.
Spielberechtigung Erwachsene | Laufzeit | Zahlweise monatl. € | Zahlweise 1/2 jährl. € | Zahlweise jährl. € |
---|---|---|---|---|
Exklusiv 27-Loch | 1 Jahr | 199,00 | 1.122,00 | 2.170,00 |
Exklusiv 27-Loch - Paare/Lebensgemeinschaften (p.P.) | 1 Jahr | 187,50 | 1.065,00 | 2.060,00 |
Young Professional (U35) | 1 Jahr | 129,00 | - | 1.548,00 |
Werktags | 1 Jahr | 155,00 | 880,00 | 1.730,00 |
9-Loch | 1 Jahr | 135,00 | 780,00 | 1.530,00 |
Greenfee | 1 Jahr | - | - | 440,00 |
Zweitspielberechtigung | 1 Jahr | 124,00 | 690,00 | 1.350,00 |
- Keine Aufnahme- und Bearbeitungsgebühr
- Keine zusätzlichen Clubgebühren, keine Gastronomieumlage
- Vertragsbeginn zu jedem 1. des Monats möglich
- Inklusive steuerfreier Verbandspauschale
- Alle Preise inkl. der z.Zt. gültigen Mehrwertsteuer
- Wir bieten auch Mehrjahres-Spielberechtigungen - bitte sprechen Sie uns an
Kinder/Jugendliche/Auszubildende/Studenten | jährl. Spielgebühr € |
---|---|
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 12. Lebensjahr | 80,00* |
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | 190,00* |
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 340,00* |
Studenten / Auszubildende 18. bis max. 27 vollendetes Lebensjahr | 565,00* |
* zzgl. altersabhängiger Pauschale von 15,00 € bzw. 30,00 € für die jeweils gültigen Verbandspauschalen und Clubbeiträge (inkl. DGV Deutscher Golfverband, Landesgolfverband NRW)
Caddyboxen und Garderobenschränke | Laufzeit | jährlich € |
---|---|---|
Einzelbox klein (54cm breit x 55cm tief) | 1 Jahr | 60,00 |
Einzelbox groß (82cm breit x 55cm tief) | 1 Jahr | 110,00 |
Familienbox (82cm breit x 80cm tief) | 1 Jahr | 150,00 |
Großbox, elektro (82cm breit x 100cm tief, Stromanschluss) | 1 Jahr | 220,00 |
Garderobenschrank (Umkleide) | 1 Jahr | 30,00 |
Mehr Infos im Sekretariat:
- Telefon
- 02238 / 923 940
- info@velderhof.de